符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 540.000 | 544.240 | 524.770 | 544.240 | 542.120 | 2024-12-09 10:30:04 |
广发银行 | 5.4021 | 7.2947 | 5.2398 | 5.4388 | 5.4198 | 2024-12-09 09:56:31 |
华夏银行 | 539.8200 | 729.2500 | 528.6500 | 544.5900 | 542.2000 | 2024-12-09 10:15:00 |
光大银行 | 544.2051 | 729.2410 | 539.8689 | 522.5237 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
招商银行 | 540.13 | 93.73 | 540.13 | 544.47 | 542.30 | 2024-12-09 10:20:16 |
交通银行 | 540.29 | 198.9220 | 540.29 | 544.07 | - | 2024-12-09 10:15:00 |
工商银行 | 540.15 | 931.23 | 540.15 | 544.59 | 542.10 | 2024-12-09 10:18:03 |
建设银行 | 5.4037 | 7.2945 | 5.4037 | 5.4444 | - | 2024-12-09 10:14:05 |
农业银行 | 540.29700000 | 930.20400000 | - | 522.67600000 | 542.19500000 | 2024-12-09 10:15:02 |
中信银行 | 544.41 | 4.9327 | 544.41 | 547.60 | 546.01 | 2024-08-23 10:17:50 |
恒丰银行 | 5.4015 | 7.1869 | 5.216 | - | 5.4188 | 2024-08-12 10:18:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 540.34 | 199.54 | 540.34 | 544.41 | 537.8 | 2024-12-09 10:10:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。