符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.8756 | 7.0368 | 0.8619 | 0.8789 | 0.8769 | 2024-10-02 10:14:57 |
光大银行 | 87.7751 | 703.5344 | 87.4247 | 86.7239 | - | 2024-10-02 10:00:02:00 |
农业银行 | 87.67500000 | 936.12000000 | - | 84.51900000 | 87.67500000 | 2024-10-02 10:18:01 |
交通银行 | 87.56 | 191.9299 | 86.86 | 87.90 | - | 2024-10-02 10:10:00 |
工商银行 | 87.55 | 936.62 | 87.02 | 87.91 | 87.72 | 2024-10-02 10:16:06 |
建设银行 | 0.876 | 7.045 | 0.876 | 0.8796 | - | 2024-10-02 10:12:32 |
中信银行 | 88.67 | 4.9327 | 88.67 | 89.21 | 88.94 | 2024-08-23 10:17:50 |
中国银行 | 87.65 | 192.01 | 86.06 | 90.99 | 87.5 | 2024-10-02 09:30:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。