客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 764.690 | 770.690 | 743.120 | 770.690 | 767.690 | 2024-12-09 10:30:04 |
澳元 | 澳元 | 463.830 | 467.570 | 450.790 | 467.570 | 465.700 | 2024-12-09 10:30:04 |
加拿大元 | CAD | 512.110 | 516.240 | 497.720 | 516.240 | 514.180 | 2024-12-09 10:30:04 |
日元 | JPY | 4827.920 | 4873.530 | 4695.490 | 4873.530 | 4850.720 | 2024-12-09 10:30:04 |
挪威克朗 | NOK | 64.900 | 65.440 | 63.080 | 65.440 | 65.170 | 2024-12-09 10:30:04 |
丹麦克朗 | DKK | 102.530 | 103.360 | 98.820 | 103.360 | 102.950 | 2024-12-09 10:30:04 |
瑞典克朗 | SEK | 66.220 | 66.760 | 64.360 | 66.760 | 66.490 | 2024-12-09 10:30:04 |
新加坡元 | SGD | 540.000 | 544.240 | 524.770 | 544.240 | 542.120 | 2024-12-09 10:30:04 |
瑞士法郎 | CHF | 824.350 | 830.980 | 801.180 | 830.980 | 827.670 | 2024-12-09 10:30:04 |
美元 | USD | 726.350 | 729.420 | 720.270 | 729.420 | 727.560 | 2024-12-09 10:30:04 |
港币 | HKD | 93.320 | 93.700 | 92.670 | 93.700 | 93.510 | 2024-12-09 10:30:04 |
英镑 | GBP | 923.180 | 930.600 | 897.230 | 930.600 | 926.890 | 2024-12-09 10:30:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。