符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 90.180 | 90.550 | 89.540 | 90.550 | 90.360 | 2024-10-02 10:20:04 |
华夏银行 | 90.1400 | 703.4600 | 89.4200 | 90.5100 | 90.3200 | 2024-10-02 10:15:00 |
光大银行 | 90.4967 | 703.5344 | 90.1355 | 89.4129 | - | 2024-10-02 10:00:02:00 |
农业银行 | 90.16400000 | 936.12000000 | - | 89.44200000 | 90.34500000 | 2024-10-02 10:18:01 |
邮储银行 | 90.1300 | 703.4400 | 89.4900 | 90.5200 | - | 2024-10-02 10:18:04 |
交通银行 | 90.18 | 191.9299 | 89.46 | 90.54 | - | 2024-10-02 10:10:00 |
招商银行 | 90.28 | 90.64 | 90.28 | 90.64 | 90.46 | 2024-10-02 10:17:41 |
工商银行 | 90.21 | 936.62 | 89.63 | 90.55 | 90.35 | 2024-10-02 10:16:03 |
建设银行 | 0.9027 | 7.045 | 0.9027 | 0.9063 | - | 2024-10-02 10:13:43 |
中信银行 | 91.467 | 4.9327 | 91.467 | 91.803 | 91.635 | 2024-08-23 10:17:49 |
恒丰银行 | 0.918 | 7.1869 | 0.9106 | - | 0.9198 | 2024-08-12 10:18:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 90.25 | 192.01 | 89.52 | 90.59 | 90.18 | 2024-10-02 09:30:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。