客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.229 | 7.2947 | 4.1037 | 4.2597 | 4.2437 | 2024-12-09 09:56:31 |
澳门元 | MOP | 0.9067 | 7.2947 | 0.893 | 0.91 | 0.908 | 2024-12-09 09:56:31 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0261 | 7.2947 | 0.9946 | 1.0336 | 1.0296 | 2024-12-09 09:56:31 |
挪威克朗 | NOK | 0.649 | 7.2947 | 0.6305 | 0.6545 | 0.6515 | 2024-12-09 09:56:31 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6624 | 7.2947 | 0.6429 | 0.6679 | 0.6649 | 2024-12-09 09:56:31 |
新加坡元 | SGD | 5.4021 | 7.2947 | 5.2398 | 5.4388 | 5.4198 | 2024-12-09 09:56:31 |
澳大利亚元 | AUD | 4.6387 | 7.2947 | 4.5034 | 4.6694 | 4.6534 | 2024-12-09 09:56:31 |
加拿大元 | CAD | 5.1243 | 7.2947 | 4.971 | 5.159 | 5.141 | 2024-12-09 09:56:31 |
瑞士法郎 | CHF | 8.2478 | 7.2947 | 8.0055 | 8.3045 | 8.2755 | 2024-12-09 09:56:31 |
英镑 | GBP | 9.2373 | 7.2947 | 8.969 | 9.302 | 9.269 | 2024-12-09 09:56:31 |
日元 | JPY | 4.8363 | 7.2947 | 4.693 | 4.871 | 4.853 | 2024-12-09 09:56:31 |
欧元 | EUR | 7.6541 | 7.2947 | 7.4191 | 7.7101 | 7.6791 | 2024-12-09 09:56:31 |
港元 | 港元 | 0.934 | 7.2947 | 0.9273 | 0.9373 | 0.9353 | 2024-12-09 09:56:31 |
美元 | USD | 7.2667 | 7.2947 | 7.2167 | 7.2947 | 7.2767 | 2024-12-09 09:56:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。