华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 464.0300 729.2500 453.8300 467.5700 465.8000 2024-12-09 10:15:00
CAD 511.9600 729.2500 501.3700 516.4900 514.2300 2024-12-09 10:15:00
SEK 66.2100 729.2500 64.8500 66.8100 66.5100 2024-12-09 10:15:00
SGD 539.8200 729.2500 528.6500 544.5900 542.2000 2024-12-09 10:15:00
CHF 824.1700 729.2500 806.9500 831.1200 827.6400 2024-12-09 10:15:00
GBP 923.4500 729.2500 903.9800 930.8600 927.1600 2024-12-09 10:15:00
JPY 4.8331 729.2500 4.7312 4.8719 4.8525 2024-12-09 10:15:00
EUR 765.0400 729.2500 748.7600 771.0300 767.9600 2024-12-09 10:15:00
HKD 93.3400 729.2500 92.5900 93.7100 93.5200 2024-12-09 10:15:00
USD 726.2000 729.2500 720.3000 729.2500 727.5800 2024-12-09 10:15:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。