工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5200 922.01 0.5079 0.5256 0.5224 2024-06-22 04:04:58
KZT 1.5209 922.01 1.5150 1.6083 1.5583 2024-06-22 04:05:03
ZAR 40.23 922.01 39.29 40.66 40.41 2024-06-22 04:05:03
NZD 443.12 922.01 433.03 446.14 444.41 2024-06-22 04:04:57
THB 19.70 922.01 19.21 19.84 19.76 2024-06-22 04:05:00
MOP 90.15 922.01 89.60 90.52 90.32 2024-06-22 04:04:58
RUB 7.95 922.01 7.92 8.41 8.15 2024-06-22 04:05:03
EUR 774.07 922.01 756.45 779.35 776.32 2024-06-22 04:04:57
MYR 153.61 922.01 149.78 154.66 154.06 2024-06-22 04:04:59
AUD 480.90 922.01 469.95 484.18 482.30 2024-06-22 04:04:59
CAD 528.55 922.01 516.52 532.16 530.09 2024-06-22 04:04:59
JPY 4.5365 922.01 4.4332 4.5674 4.5497 2024-06-22 04:04:59
NOK 68.47 922.01 66.91 68.94 68.67 2024-06-22 04:04:58
DKK 103.76 922.01 101.40 104.47 104.06 2024-06-22 04:04:58
SEK 68.84 922.01 67.27 69.31 69.04 2024-06-22 04:04:58
PKR 2.5996 922.01 2.5347 2.6174 2.6072 2024-06-22 04:05:04
SGD 534.23 922.01 522.06 537.87 535.78 2024-06-22 04:05:00
CHF 809.62 922.01 791.18 815.14 811.97 2024-06-22 04:04:59
USD 724.94 922.01 720.29 727.70 726.10 2024-06-22 03:01:32
HKD 92.89 922.01 92.29 93.23 93.03 2024-06-22 04:04:58
GBP 915.77 922.01 894.92 922.01 918.43 2024-06-22 04:05:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。