符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 700.580 | 704.030 | 695.030 | 704.030 | 702.060 | 2024-10-02 10:20:04 |
广发银行 | 7.0088 | 7.0368 | 6.9588 | 7.0368 | 7.0188 | 2024-10-02 10:14:57 |
华夏银行 | 700.5200 | 703.4600 | 694.8300 | 703.4600 | 701.8500 | 2024-10-02 10:15:00 |
光大银行 | 703.5344 | 703.5344 | 700.7270 | 694.8315 | - | 2024-10-02 10:00:02:00 |
农业银行 | 700.87700000 | 936.12000000 | - | 694.98000000 | 702.00000000 | 2024-10-02 10:18:01 |
邮储银行 | 700.4600 | 703.4400 | 695.1600 | 703.4400 | - | 2024-10-02 10:18:04 |
交通银行 | 700.89 | 191.9299 | 695.13 | 703.76 | - | 2024-10-02 10:10:00 |
招商银行 | 700.88 | 90.64 | 700.88 | 705.34 | 702.88 | 2024-10-02 10:17:41 |
工商银行 | 700.94 | 936.62 | 696.44 | 703.60 | 702.06 | 2024-10-01 03:00:25 |
建设银行 | 7.015 | 7.0453 | 7.015 | 7.0453 | - | 2024-10-01 09:29:00 |
中信银行 | 713.39 | 4.9327 | 713.39 | 716.25 | 714.62 | 2024-08-23 10:17:49 |
恒丰银行 | 7.1608 | 7.1869 | 7.1028 | - | 7.1734 | 2024-08-12 10:18:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 701.48 | 192.01 | 695.77 | 704.28 | 700.74 | 2024-10-02 09:30:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。