客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.49500000 | 931.63400000 | - | 0.49500000 | 0.51400000 | 2024-11-10 10:16:32 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 931.63400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 20.92800000 | 931.63400000 | - | 20.25600000 | 21.01200000 | 2024-11-10 10:16:32 |
澳门元 | MOP | 89.66500000 | 931.63400000 | - | 86.43700000 | 89.66500000 | 2024-11-10 10:16:32 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 67.48800000 | 931.63400000 | - | 65.12500000 | 67.48800000 | 2024-11-10 10:16:32 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 931.63400000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 931.63400000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 931.63400000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 931.63400000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 931.63400000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 931.63400000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 931.63400000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 767.32000000 | 931.63400000 | - | 742.29400000 | 770.01500000 | 2024-11-10 10:16:32 |
澳大利亚元 | AUD | 471.03300000 | 931.63400000 | - | 455.90000000 | 472.92500000 | 2024-11-10 10:16:32 |
加拿大元 | CAD | 514.43400000 | 931.63400000 | - | 497.90600000 | 516.50000000 | 2024-11-10 10:16:32 |
日元 | JPY | 4.69000000 | 931.63400000 | - | 4.54500000 | 4.70700000 | 2024-11-10 10:16:32 |
挪威克朗 | NOK | 65.04900000 | 931.63400000 | - | 62.95900000 | 65.31000000 | 2024-11-10 10:16:32 |
丹麦克朗 | DKK | 102.84700000 | 931.63400000 | - | 99.54300000 | 103.26000000 | 2024-11-10 10:16:32 |
瑞典克朗 | SEK | 66.13900000 | 931.63400000 | - | 64.01400000 | 66.40500000 | 2024-11-10 10:16:32 |
新加坡元 | SGD | 539.75900000 | 931.63400000 | - | 522.15500000 | 541.65500000 | 2024-11-10 10:16:32 |
瑞士法郎 | CHF | 817.18300000 | 931.63400000 | - | 790.92800000 | 820.46500000 | 2024-11-10 10:16:32 |
美元 | USD | 717.25100000 | 931.63400000 | - | 711.21600000 | 718.40000000 | 2024-11-10 10:16:32 |
港币 | HKD | 92.21800000 | 931.63400000 | - | 91.47800000 | 92.40300000 | 2024-11-10 10:16:32 |
英镑 | GBP | 925.13600000 | 931.63400000 | - | 894.96300000 | 928.38500000 | 2024-11-10 10:16:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。