客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.18 | 199.54 | 40.18 | 40.65 | 40.01 | 2024-12-09 10:10:24 |
美元 | USD | 726.42 | 199.54 | 726.42 | 729.47 | 718.7 | 2024-12-09 10:10:24 |
新台币 | TWD | - | 199.54 | 21.51 | 23.57 | 22.43 | 2024-12-09 10:10:24 |
土耳其里拉 | TRY | 19.45 | 199.54 | 19.45 | 22.37 | 20.76 | 2024-12-09 10:10:24 |
泰国铢 | THB | 21.3 | 199.54 | 21.3 | 21.48 | 21.26 | 2024-12-09 10:10:24 |
新加坡元 | SGD | 540.34 | 199.54 | 540.34 | 544.41 | 537.8 | 2024-12-09 10:10:24 |
瑞典克朗 | SEK | 66.26 | 199.54 | 66.26 | 66.8 | 66.02 | 2024-12-09 10:10:24 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.36 | 199.54 | 192.36 | 195.08 | 192.16 | 2024-12-09 10:10:24 |
卢布 | RUB | 7.05 | 199.54 | 7.05 | 7.41 | 7.24 | 2024-12-09 10:10:24 |
菲律宾比索 | PHP | 12.42 | 199.54 | 12.42 | 12.68 | 12.54 | 2024-12-09 10:10:24 |
新西兰元 | NZD | 423.14 | 199.54 | 423.14 | 426.33 | 422.11 | 2024-12-09 10:10:24 |
挪威克朗 | NOK | 64.94 | 199.54 | 64.94 | 65.46 | 64.75 | 2024-12-09 10:10:24 |
林吉特 | MYR | 163.71 | 199.54 | - | - | 163.32 | 2024-12-09 10:10:24 |
澳门元 | MOP | 90.64 | 199.54 | 90.64 | 91.06 | 89.64 | 2024-12-09 10:10:24 |
韩国元 | KRW | 0.5035 | 199.54 | 0.5035 | 0.5121 | 0.5079 | 2024-12-09 10:10:24 |
日元 | JPY | 4.8342 | 199.54 | 4.8342 | 4.8715 | 4.8233 | 2024-12-09 10:10:24 |
印度卢比 | INR | - | 199.54 | 8.1462 | 9.0828 | 8.5916 | 2024-12-09 10:10:24 |
印尼卢比 | IDR | 0.0454 | 199.54 | 0.0454 | 0.0464 | 0.0459 | 2024-12-09 10:10:24 |
港币 | HKD | 93.36 | 199.54 | 93.36 | 93.74 | 92.37 | 2024-12-09 10:10:24 |
英镑 | GBP | 924.11 | 199.54 | 924.11 | 930.98 | 919.51 | 2024-12-09 10:10:24 |
欧元 | EUR | 765.5 | 199.54 | 765.5 | 771.11 | 761.98 | 2024-12-09 10:10:24 |
丹麦克朗 | DKK | 102.59 | 199.54 | 102.59 | 103.41 | 102.13 | 2024-12-09 10:10:24 |
瑞士法郎 | CHF | 824.83 | 199.54 | 824.83 | 831.2 | 820.5 | 2024-12-09 10:10:24 |
加拿大元 | CAD | 512.65 | 199.54 | 512.65 | 516.67 | 510.3 | 2024-12-09 10:10:24 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 199.54 | 113.65 | 126.68 | 119.48 | 2024-12-09 10:10:24 |
澳大利亚元 | AUD | 464.24 | 199.54 | 464.24 | 467.93 | 462.2 | 2024-12-09 10:10:24 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.76 | 199.54 | 196.76 | 199.54 | 196.54 | 2024-12-09 10:10:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。