光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5250 727.8376 0.5208 0.5041 - 2024-06-22 07:20:00
NZD 446.0747 727.8376 442.5203 428.3028 - 2024-06-22 07:20:00
TWD 22.5132 727.8376 22.3338 21.6163 - 2024-06-22 07:20:00
THB 19.8422 727.8376 19.6840 19.0516 - 2024-06-22 07:20:00
MOP 90.4010 727.8376 90.0402 89.3184 - 2024-06-22 07:20:00
EUR 779.5191 727.8376 773.3077 748.4625 - 2024-06-22 07:20:00
SGD 537.9871 727.8376 533.7003 516.5533 - 2024-06-22 07:20:00
AUD 484.1285 727.8376 480.2709 464.8405 - 2024-06-22 07:20:00
CAD 532.2717 727.8376 528.0305 511.0657 - 2024-06-22 07:20:00
JPY 4.5618 727.8376 4.5254 4.3800 - 2024-06-22 07:20:00
NOK 69.0569 727.8376 68.5067 66.3057 - 2024-06-22 07:20:00
DKK 104.5116 727.8376 103.6788 100.3478 - 2024-06-22 07:20:00
SEK 69.3809 727.8376 68.8281 66.6167 - 2024-06-22 07:20:00
CHF 815.5268 727.8376 809.0286 783.0357 - 2024-06-22 07:20:00
HKD 93.2053 727.8376 92.8333 92.0891 - 2024-06-22 07:20:00
GBP 921.9290 727.8376 914.5830 885.1988 - 2024-06-22 07:20:00
USD 727.8376 727.8376 724.9332 718.8341 - 2024-06-22 07:20:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。