客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5094 | 729.2410 | 0.5054 | 0.4891 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
新西兰元 | NZD | 426.1913 | 729.2410 | 422.7953 | 409.2115 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
新台币 | TWD | 22.5107 | 729.2410 | 22.3313 | 21.6138 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
泰国铢 | THB | 21.4698 | 729.2410 | 21.2988 | 20.6145 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
澳门元 | MOP | 90.8576 | 729.2410 | 90.4948 | 89.7694 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
欧元 | EUR | 770.9278 | 729.2410 | 764.7850 | 740.2136 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
新加坡元 | SGD | 544.2051 | 729.2410 | 539.8689 | 522.5237 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
澳大利亚元 | AUD | 467.4264 | 729.2410 | 463.7018 | 448.8038 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
加拿大元 | CAD | 516.1946 | 729.2410 | 512.0814 | 495.6290 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
日元 | JPY | 4.8716 | 729.2410 | 4.8328 | 4.6775 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.4382 | 729.2410 | 64.9168 | 62.8311 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
丹麦克朗 | DKK | 103.3778 | 729.2410 | 102.5540 | 99.2591 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.7643 | 729.2410 | 66.2323 | 64.1044 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
瑞士法郎 | CHF | 830.8791 | 729.2410 | 824.2585 | 797.7763 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
港币 | HKD | 93.6950 | 729.2410 | 93.3210 | 92.5729 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
英镑 | GBP | 930.6273 | 729.2410 | 923.2119 | 893.5505 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
美元 | USD | 729.2410 | 729.2410 | 726.3310 | 720.2201 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。