符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 66.220 | 66.760 | 64.360 | 66.760 | 66.490 | 2024-12-09 10:30:04 |
广发银行 | 0.6624 | 7.2947 | 0.6429 | 0.6679 | 0.6649 | 2024-12-09 09:56:31 |
华夏银行 | 66.2100 | 729.2500 | 64.8500 | 66.8100 | 66.5100 | 2024-12-09 10:15:00 |
光大银行 | 66.7643 | 729.2410 | 66.2323 | 64.1044 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
交通银行 | 66.25 | 198.9220 | - | - | - | 2024-12-09 10:15:00 |
工商银行 | 66.25 | 931.23 | 66.25 | 66.80 | 66.49 | 2024-12-09 10:18:03 |
建设银行 | 0.6629 | 7.2945 | 0.6629 | 0.6679 | - | 2024-12-09 10:14:03 |
农业银行 | 66.22900000 | 930.20400000 | - | 64.10100000 | 66.49500000 | 2024-12-09 10:15:02 |
中信银行 | 69.54 | 4.9327 | 69.54 | 70.16 | 69.85 | 2024-08-23 10:17:50 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 66.26 | 199.54 | 66.26 | 66.8 | 66.02 | 2024-12-09 10:10:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。