中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 港币 、哈萨克斯坦坚戈 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新加坡元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
HKD 91.467 4.9327 91.467 91.803 91.635 2024-08-23 10:17:49
KZT 1.48 4.9327 1.48 1.50 1.49 2024-08-23 10:17:49
DKK 106.17 4.9327 106.17 106.91 106.54 2024-08-23 10:17:49
AUD 477.82 4.9327 477.82 482.15 479.99 2024-08-23 10:17:49
NZD 437.79 4.9327 437.79 441.51 439.65 2024-08-23 10:17:49
CHF 836.63 4.9327 836.63 841.93 839.28 2024-08-23 10:17:49
SEK 69.54 4.9327 69.54 70.16 69.85 2024-08-23 10:17:50
SAR 190.44 4.9327 190.44 190.47 190.46 2024-08-23 10:17:49
SGD 544.41 4.9327 544.41 547.60 546.01 2024-08-23 10:17:50
MOP 88.67 4.9327 88.67 89.21 88.94 2024-08-23 10:17:50
THB 20.57 4.9327 20.57 20.95 20.76 2024-08-23 10:17:49
MYR 162.95 4.9327 162.95 163.20 163.08 2024-08-23 10:17:49
CAD 523.39 4.9327 523.39 527.50 525.45 2024-08-23 10:17:49
USD 713.39 4.9327 713.39 716.25 714.62 2024-08-23 10:17:49
EUR 792.50 4.9327 792.50 797.44 794.97 2024-08-23 10:17:49
NOK 67.19 4.9327 67.19 67.87 67.53 2024-08-23 10:17:49
GBP 933.12 4.9327 933.12 939.85 936.49 2024-08-23 10:17:49
JPY 4.8886 4.9327 4.8886 4.9327 4.9106 2024-08-23 10:17:50
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。