中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、沙特里亚尔 、澳门元 、林吉特 、美元 、港币 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、加拿大元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 1.55 728.05 1.55 1.57 1.56 2024-06-22 02:57:20
SAR 193.58 728.05 193.58 193.65 193.62 2024-06-22 02:57:20
MOP 90.08 728.05 90.08 90.59 90.34 2024-06-22 05:00:00
MYR 154.04 728.05 154.04 154.20 154.12 2024-06-22 02:57:20
USD 725.01 728.05 725.01 728.05 726.33 2024-06-22 02:57:20
HKD 92.912 4.5928 92.912 93.241 93.077 2024-06-21 10:17:48
DKK 103.93 4.5928 103.93 104.67 104.30 2024-06-21 10:17:49
AUD 481.89 4.5928 481.89 486.13 484.01 2024-06-21 10:17:48
NZD 442.88 4.5928 442.88 446.59 444.74 2024-06-21 10:17:48
CHF 811.63 4.5928 811.63 816.90 814.27 2024-06-21 10:17:48
SEK 68.91 4.5928 68.91 69.52 69.22 2024-06-21 10:17:49
SGD 535.00 4.5928 535.00 538.18 536.59 2024-06-21 10:17:49
THB 19.58 4.5928 19.58 19.97 19.78 2024-06-21 10:17:48
CAD 528.72 4.5928 528.72 532.83 530.78 2024-06-21 10:17:48
EUR 775.61 4.5928 775.61 780.38 778.00 2024-06-21 10:17:48
NOK 68.59 4.5928 68.59 69.25 68.92 2024-06-21 10:17:49
GBP 916.30 4.5928 916.30 922.94 919.62 2024-06-21 10:17:48
JPY 4.5482 4.5928 4.5482 4.5928 4.5705 2024-06-21 10:17:48
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。