符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4962.400 | 5010.280 | 4826.770 | 5010.280 | 4986.340 | 2024-09-08 10:20:05 |
广发银行 | 4.9715 | 7.119 | 4.8109 | 5.0128 | 4.988 | 2024-09-08 10:18:46 |
光大银行 | 5.0018 | 710.5813 | 4.9620 | 4.8026 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
华夏银行 | 4.9620 | 710.5100 | 4.8574 | 5.0019 | 4.9819 | Sun Sep 08 10:15:00 CST 2024 |
交通银行 | 4972.77 | 194.1057 | 4813.08 | 5007.69 | - | 2024-09-08 10:10:00 |
邮储银行 | 4.9610 | 710.5000 | 4.8143 | 5.0111 | - | 2024-09-08 00:00:04 |
建设银行 | 0.049764 | 7.1255 | 0.049764 | 0.050144 | - | 2024-09-08 09:47:58 |
招商银行 | 4.9677 | 91.26 | 4.9677 | 5.0077 | 4.9877 | 2024-09-08 10:17:07 |
农业银行 | 4.96700000 | 935.07100000 | - | 4.81400000 | 4.98500000 | 2024-09-08 10:16:00 |
工商银行 | 4.9710 | 935.82 | 4.8579 | 5.0049 | 4.9855 | 2024-09-07 04:05:43 |
中信银行 | 4.8886 | 4.9327 | 4.8886 | 4.9327 | 4.9106 | 2024-08-23 10:17:50 |
恒丰银行 | 0.048664 | 7.1869 | 0.046264 | - | 0.048843 | 2024-08-12 10:18:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.9731 | 194.09 | 4.8298 | 5.0239 | 4.9459 | 2024-09-08 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。