建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 0.015462 7.2796 0.015102 0.0161 - 2024-06-22 09:29:01
RUB 0.0811 7.2796 0.0798 0.0858 - 2024-06-22 09:29:01
ZAR 0.4022 7.2796 0.3913 0.4171 - 2024-06-22 09:29:01
THB 0.1969 7.2796 0.1908 0.205 - 2024-06-22 09:29:01
马来西亚MYR 1.5256 7.2796 1.4873 1.5984 - 2024-06-22 09:29:01
MOP 0.9011 7.2796 0.8704 0.9354 - 2024-06-22 09:29:01
NZD 4.4278 7.2796 4.3012 4.4878 - 2024-06-22 10:02:30
NOK 0.6845 7.2796 0.6649 0.6896 - 2024-06-22 09:29:01
SEK 0.6887 7.2796 0.669 0.6939 - 2024-06-22 09:29:01
DKK 1.0374 7.2796 1.0077 1.0452 - 2024-06-22 09:29:01
KRW 0.005208 7.2796 0.005062 0.005396 - 2024-06-22 09:29:01
SGD 5.3419 7.2796 5.1892 5.3821 - 2024-06-22 09:29:01
HKD 0.9284 7.2796 0.9219 0.9322 - 2024-06-22 09:29:01
CAD 5.2922 7.2796 5.1409 5.332 - 2024-06-22 10:03:21
CHF 8.0926 7.2796 7.8611 8.1535 - 2024-06-22 10:02:29
AUD 4.8205 7.2796 4.6826 4.8567 - 2024-06-22 10:07:21
GBP 9.1458 7.2796 8.8842 9.2146 - 2024-06-22 10:07:22
JPY 0.045281 7.2796 0.043986 0.045626 - 2024-06-22 10:03:22
EUR 7.7403 7.2796 7.5166 7.7923 - 2024-06-22 10:12:02
USD 7.2484 7.2796 7.1968 7.2796 - 2024-06-22 09:29:01
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。