符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 102.530 | 103.360 | 98.820 | 103.360 | 102.950 | 2024-12-09 10:30:04 |
广发银行 | 1.0261 | 7.2947 | 0.9946 | 1.0336 | 1.0296 | 2024-12-09 09:56:31 |
光大银行 | 103.3778 | 729.2410 | 102.5540 | 99.2591 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
交通银行 | 102.57 | 198.9220 | - | - | - | 2024-12-09 10:15:00 |
工商银行 | 102.58 | 931.23 | 102.58 | 103.42 | 102.95 | 2024-12-09 10:18:03 |
建设银行 | 1.0262 | 7.2945 | 1.0262 | 1.0339 | - | 2024-12-09 10:14:05 |
农业银行 | 102.54300000 | 930.20400000 | - | 99.24900000 | 102.95500000 | 2024-12-09 10:15:02 |
中信银行 | 106.17 | 4.9327 | 106.17 | 106.91 | 106.54 | 2024-08-23 10:17:49 |
中国银行 | 102.59 | 199.54 | 102.59 | 103.41 | 102.13 | 2024-12-09 10:10:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。