符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 512.110 | 516.240 | 497.720 | 516.240 | 514.180 | 2024-12-09 10:30:04 |
广发银行 | 5.1243 | 7.2947 | 4.971 | 5.159 | 5.141 | 2024-12-09 09:56:31 |
华夏银行 | 511.9600 | 729.2500 | 501.3700 | 516.4900 | 514.2300 | 2024-12-09 10:15:00 |
光大银行 | 516.1946 | 729.2410 | 512.0814 | 495.6290 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
邮储银行 | 512.1800 | 729.1200 | 496.9900 | 516.1900 | - | 2024-12-09 10:19:31 |
招商银行 | 512.22 | 93.73 | 512.22 | 516.34 | 514.28 | 2024-12-09 10:20:16 |
交通银行 | 512.25 | 198.9220 | 512.25 | 516.35 | - | 2024-12-09 10:15:00 |
工商银行 | 512.30 | 931.23 | 512.30 | 516.52 | 514.15 | 2024-12-09 10:18:03 |
建设银行 | 5.1248 | 7.2945 | 5.1248 | 5.1634 | - | 2024-12-09 10:14:05 |
农业银行 | 512.10800000 | 930.20400000 | - | 495.65500000 | 514.16500000 | 2024-12-09 10:15:02 |
中信银行 | 523.39 | 4.9327 | 523.39 | 527.50 | 525.45 | 2024-08-23 10:17:49 |
恒丰银行 | 5.2042 | 7.1869 | 5.0162 | - | 5.224 | 2024-08-12 10:18:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 512.65 | 199.54 | 512.65 | 516.67 | 510.3 | 2024-12-09 10:10:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。