符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.6387 | 7.2947 | 4.5034 | 4.6694 | 4.6534 | 2024-12-09 09:56:31 |
华夏银行 | 464.0300 | 729.2500 | 453.8300 | 467.5700 | 465.8000 | 2024-12-09 10:15:00 |
光大银行 | 467.4264 | 729.2410 | 463.7018 | 448.8038 | - | 2024-12-09 10:03:25:00 |
邮储银行 | 463.9100 | 729.1200 | 449.8600 | 467.5500 | - | 2024-12-09 10:19:31 |
招商银行 | 464.02 | 93.73 | 464.02 | 467.74 | 465.88 | 2024-12-09 10:20:16 |
交通银行 | 464.14 | 198.9220 | 464.14 | 467.40 | - | 2024-12-09 10:15:00 |
工商银行 | 464.04 | 931.23 | 464.04 | 467.86 | 465.72 | 2024-12-09 10:18:03 |
建设银行 | 4.642 | 7.2945 | 4.642 | 4.6769 | - | 2024-12-09 10:14:05 |
农业银行 | 463.85700000 | 930.20400000 | - | 448.95400000 | 465.72000000 | 2024-12-09 10:15:02 |
中信银行 | 477.82 | 4.9327 | 477.82 | 482.15 | 479.99 | 2024-08-23 10:17:49 |
恒丰银行 | 4.7057 | 7.1869 | 4.5297 | - | 4.7233 | 2024-08-12 10:18:00 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 464.24 | 199.54 | 464.24 | 467.93 | 462.2 | 2024-12-09 10:10:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。