货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 512.1800 | 729.1200 | 496.9900 | 516.1900 | - | 2024-12-09 10:19:31 |
澳元 | AUD | 463.9100 | 729.1200 | 449.8600 | 467.5500 | - | 2024-12-09 10:19:31 |
日元 | JPY | 4.8286 | 729.1200 | 4.6819 | 4.8759 | - | 2024-12-09 10:19:31 |
港币 | HKD | 93.3500 | 729.1200 | 92.7100 | 93.7100 | - | 2024-12-09 10:19:31 |
英镑 | GBP | 923.6500 | 729.1200 | 899.0000 | 930.2700 | - | 2024-12-09 10:19:31 |
欧元 | EUR | 765.0500 | 729.1200 | 743.1800 | 770.6100 | - | 2024-12-09 10:19:31 |
美元 | USD | 726.2800 | 729.1200 | 720.9800 | 729.1200 | - | 2024-12-09 10:19:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。